厂房实景
能够同时处理多种混合有机废弃,净化效率大于95%,设备构造紧凑,占地面积小。维护管理简单,运转成本低廉,采用自动运转设计,操作简单安全,欢迎免费咨询!
活性炭净化柜特点
·吸附效率高、能力强
·能够同时处理多种混合有机废弃,净化效率大于95%
·设备构造紧凑,占地面积小。维护管理简单,运 转成本低廉
·采用自动运转设计,操作简单安全
·全密闭
活性炭净化柜设备原理
当废气由风机提供动力,负压进入吸附箱后进入活性炭吸附层,由于活性炭吸附剂表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力,因此 当活性炭吸附剂的表面与气体接触时,就能吸引气体分子,使其浓聚并保持在活性炭表面,此现象称为吸附。利用活性炭吸附剂表面的吸附能 力,使废气与大表面的多孔性活性炭吸附剂相接触,废气中的污染物被吸附在活性炭表面上,使其与气体混合物分离,净化后的气体高空排放。 活性炭吸附箱是一种干式废气处理设备,由箱体和填装在箱体内的吸附单元组成。
活性炭净化柜设备参数
设备型号 | 处理风量 (mVh) | 规格 (W*L*H)mm 1 | 进风口 (H*W)mm | 过滤面积 m2 | 风速m/s | 设备主体材质 |
▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
HY-HXTG-5G | 5000 | 1100*1025*1330 | 1100*850 | 1.4 | 0.8-1.2 | I 201、304不锈钢 |
HY-HXTG-10G | 10000 | 1300*1025*1330 1 | 1100*850 | 2.7 | 0.8-1.2 | 1 201、304不锈钢 |
HY-HXTG-15G I | 15000 | 2060*1025*1330 1 | 1100*850 | 4.1 | 0.8-1.2 | I 201、304不锈钢 |
HY-HXTG-20G | 20000 | 2060*1025*1330 1 | 1100*850 | 5.4 | 0.8-1.2 | 1 201、304不锈钢 |
HY-HXTG-25G I | 25000 | 2490*1025*1330 | 1100*850 | 6.6 | 0.8-1.2 | I 201、304不锈钢 |
HY-HXTG-30G | 30000 | 2820*1025*1330 | 1100*850 | 8.1 | 0.8-1.2 | 1 201、304不锈钢 |
HY-HXTG-40G | 40000 | 2060*1025*2430 1 | 2200*850 | 10.9 | 0.8-1.2 | I 201、304不锈钢 |
HY-HXTG-50G | 50000 | 2490*1025*2430 | 2200*850 | 13.1 | 0.8-1.2 | 1 201、304不锈钢 |
HY-HXTG-60G | 60000 | 2820*1025*2430 1 | 2200*850 | 163 | 0.8-1.2 | 1 201、304不锈钢 |
·所有机型可根据客户要求按不同材质定制。